Hơn 110 đại trực tuyến m88 công bố điểm chuẩn
- Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2020 | 3:06:29 PM
Đến chiều 5/10, hơn 110 đại trực tuyến m88 công bố điểm chuẩn, cao nhất là ngành Hàn Quốc trực tuyến m88 lấy 30 điểm, Khoa trực tuyến m88 máy tính 29,04.
![]() |
|
(thấp nhất - cao nhất) |
|||
1 | Đại trực tuyến m88 Ngoại thương | 27-28,15(thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
|
2 | Đại trực tuyến m88 Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 | |
3 | Đại trực tuyến m88 Bách khoa TP HCM | 20,5-28 | |
4 | Đại trực tuyến m88 Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 | |
5 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế TP HCM | 22-27,6 | |
6 | Đại trực tuyến m88 Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 | |
7 | Đại trực tuyến m88 Giao thông Vận tải | 16,05-25 | |
8 | Đại trực tuyến m88 Công đoàn | 14,5-23,25 | |
9 | Đại trực tuyến m88 Tài nguyên và Môi trường | 15-21 | |
10 | Đại trực tuyến m88 Xây dựng | 16-24,25 | |
11 | trực tuyến m88 viện Ngân hàng | 21,5-27 | |
12 | Đại trực tuyến m88 Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 | |
13 | Đại trực tuyến m88 Nha Trang | 15-23,5 | |
14 | Đại trực tuyến m88 Thăng Long | 16,75-24,2 | |
15 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6(có môn hệ số 2) | |
16 | Đại trực tuyến m88 Thương mại | 24-26,7 | |
17 | Đại trực tuyến m88 Luật TP HCM | 26,25-27 | |
18 | Đại trực tuyến m88 Khoa trực tuyến m88 Tự nhiên (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 | |
19 | Đại trực tuyến m88 Khoa trực tuyến m88 Xã hội và Nhân văn (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 18-30 | |
20 | Đại trực tuyến m88 Ngoại ngữ (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 | |
21 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) |
30,57-34,5(tiếng Anh hệ số 2) |
|
22 | Đại trực tuyến m88 Công nghệ (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | ||
23 | Đại trực tuyến m88 Giáo dục (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | ||
24 | Đại trực tuyến m88 Việt Nhật (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 19,4 | |
25 | Khoa Luật (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 | |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 | |
27 | Khoa Y dược (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 | |
28 | Khoa Quốc tế (Đại trực tuyến m88 Quốc gia Hà Nội) | ||
29 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm TP HCM | 19-26,5 | |
30 | Đại trực tuyến m88 Y Hà Nội | 22,4-28,9 | |
31 | trực tuyến m88 viện Y trực tuyến m88 cổ truyền | 24,15-26,1 | |
32 | Đại trực tuyến m88 Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 | |
33 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 | |
34 | trực tuyến m88 viện Tài chính | 24,7-32,7(có môn hệ số 2) | |
35 | Đại trực tuyến m88 Sài Gòn | 15,5-26,18 | |
36 | Đại trực tuyến m88 Lâm nghiệp | 15-18 | |
37 | Đại trực tuyến m88 Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 | |
38 | Đại trực tuyến m88 Nông lâm TP HCM | 15-24,5 | |
39 | trực tuyến m88 viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75(có môn hệ số 2) | |
40 | Đại trực tuyến m88 Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 | |
41 | Đại trực tuyến m88 Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 | |
42 | Đại trực tuyến m88 Mở Hà Nội | 17,05-31,12(có môn hệ số 2) | |
43 | Đại trực tuyến m88 Điện lực | 15-20 | |
44 | trực tuyến m88 viện Ngoại giao | 25,6-34,75(có môn hệ số 2) | |
45 | Đại trực tuyến m88 Mỏ - Địa chất | 15-25 | |
46 | trực tuyến m88 viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 | |
47 | Đại trực tuyến m88 Bách khoa (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 15,5-27,5 | |
48 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 22-26,75 | |
49 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 15-21,5 | |
50 | Đại trực tuyến m88 Ngoại ngữ (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 15,03-26,4 | |
51 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm Kỹ thuật (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 15,05-23,45 | |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 14,35-20,5 | |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 19,5-23,6 | |
54 | Khoa Y Dược (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 19,7-26,5 | |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 18 | |
56 | Đại trực tuyến m88 Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại trực tuyến m88 Đà Nẵng) | 18,05-18,25 | |
57 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm Hà Nội | 16-28 | |
58 | Đại trực tuyến m88 Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 | |
59 | Đại trực tuyến m88 Tài chính - Marketing | 18-26,1 | |
60 | trực tuyến m88 viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 | |
61 | Đại trực tuyến m88 Công nghệ TP HCM | 18-22 | |
62 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 | |
63 | Đại trực tuyến m88 Y Dược Thái Bình | 16-27,15 | |
64 | Đại trực tuyến m88 Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 | |
65 | Đại trực tuyến m88 Dược Hà Nội | 26,6-26,9 | |
66 | Đại trực tuyến m88 Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 | |
67 | trực tuyến m88 viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 | |
68 | trực tuyến m88 viện Hậu cần | 25,1-28,15 | |
69 | trực tuyến m88 viện Quân y | 25,5-28,65 | |
70 | trực tuyến m88 viện Khoa trực tuyến m88 quân sự | 24,6-28,1 | |
71 | trực tuyến m88 viện Biên phòng | 20,4-28,5 | |
72 | trực tuyến m88 viện Phòng không - Không quân | 22,9-25,85 | |
73 | trực tuyến m88 viện Hải quân | 24,85-25,2 | |
74 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 | |
75 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 | |
76 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 | |
77 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 | |
78 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 | |
79 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 | |
80 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 22,5-24,05 | |
81 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 | |
82 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 | |
83 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 | |
84 | Đại trực tuyến m88 Đà Lạt | 15-24 | |
85 | Đại trực tuyến m88 Yersin Đà Lạt | 14-21 | |
86 | trực tuyến m88 viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 | |
87 | Đại trực tuyến m88 Công nghiệp Hà Nội | 18-26 | |
88 | Đại trực tuyến m88 Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 | |
89 | Đại trực tuyến m88 Khoa trực tuyến m88 Tự nhiên (Đại trực tuyến m88 Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 | |
90 | Đại trực tuyến m88 Khoa trực tuyến m88 Xã hội và Nhân văn (Đại trực tuyến m88 Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 | |
91 | Đại trực tuyến m88 Kinh tế - Luật (Đại trực tuyến m88 Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 | |
92 | Khoa Y (Đại trực tuyến m88 Quốc gia TP HCM) | 26-27,05 | |
93 | Đại trực tuyến m88 Quốc tế (Đại trực tuyến m88 Quốc gia TP HCM) | 18-27 | |
94 | Đại trực tuyến m88 An Giang | 15-20 | |
95 | Đại trực tuyến m88 Văn hóa Hà Nội | 15-31,75(có môn hệ số 2) | |
96 | trực tuyến m88 viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 | |
97 | Đại trực tuyến m88 Luật Hà Nội | 15-29 | |
98 | trực tuyến m88 viện Tòa án | 21,1-27,25 | |
99 | Đại trực tuyến m88 Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 | |
100 | trực tuyến m88 viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 | |
101 | Đại trực tuyến m88 Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 | |
102 | Đại trực tuyến m88 Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 | |
103 | trực tuyến m88 viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 | |
104 | Đại trực tuyến m88 Hà Nội | 24,38-34,48(thang 40) 23,45-25,4 (thang 30) |
|
105 | trực tuyến m88 viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 | |
106 | trực tuyến m88 viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 | |
107 | Đại trực tuyến m88 Mở TP HCM | 16-25,35 | |
108 | Đại trực tuyến m88 Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-22,5 | |
109 | Đại trực tuyến m88 Y Dược TP HCM | 19-28,45 |
Các tin khác

Từ 17h ngày 4/10, các đại trực tuyến m88 công bố điểm chuẩn 2020 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mặt bằng chung cao hơn năm ngoái 1-3 điểm (cập nhật).

Sau khi Bộ Giáo dục- Đào tạo chạy lọc ảo lần cuối cùng và trả kết quả, từ 17h chiều 4/10, các trường đại trực tuyến m88 có thể công bố điểm chuẩn trúng tuyển và các tiêu chí phụ (nếu có).

Năm 2020, Bộ Giáo dục- Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các trường lọc ảo trong tuyển sinh. Việc sử dụng chung cơ sở dữ liệu và phần mềm lọc ảo giúp tiết kiệm tối đa để các trường đại trực tuyến m88 (ĐH), cao đẳng (CĐ) sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 trong thời gian từ ngày 2/10 đến 17 giờ ngày 4/10. Trước 17 giờ ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ tỉnh Hải Phòng, Dự án “Bước chân của sách” đã được khởi động giai đoạn 3 tại tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa.