34 tỉnh, thành chọn m88 đăng nhập là môn thứ ba thi lớp 10
- Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2025 | 7:46:25 AM
35 địa phương đã công bố môn thứ ba thi lớp 10, chủ yếu là m88 đăng nhập, bên cạnh Toán và Ngữ văn, duy nhất Hà Giang chọn Lịch sử và Địa lý.
![]() |
Thí sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2024.
|
TT | Địa phương | Môn thứ ba | Hình thức | Thời gian (phút) |
|
1 | An Giang | m88 đăng nhập | - | - | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm và nghe, viết | 60 | |
3 | Bắc Kạn | m88 đăng nhập | - | - | |
4 | Bạc Liêu | m88 đăng nhập | - | - | |
5 | Bình Dương | m88 đăng nhập | - | - | |
6 | Cao Bằng | m88 đăng nhập | - | - | |
7 | Cần Thơ | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Pháp) | - | - | |
8 | Đăk Lăk | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Pháp) | Trắc nghiệm | 60 | |
9 | Đăk Nông | m88 đăng nhập | |||
10 | Đồng Nai | m88 đăng nhập | - | 60 | |
11 | Gia Lai | Xét tuyển (trường THPT chuyên Hùng Vương thi 4 môn Toán, Văn, m88 đăng nhập và môn chuyên) | - | 90 | |
12 | Hà Giang | Lịch sử và Địa lý | - | - | |
13 | Hà Tĩnh | m88 đăng nhập | - | 60 | |
14 | Hải Dương | m88 đăng nhập | - | - | |
15 | Hải Phòng | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Pháp, Nga, Nhật, Hàn, Trung) | Trắc nghiệm | 60 | |
16 | Hậu Giang | m88 đăng nhập | - | - | |
17 | Huế | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Nhật, Đức) | - | - | |
18 | Hưng Yên | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm | 60 | |
19 | Kiên Giang | m88 đăng nhập | - | - | |
20 | Lạng Sơn | m88 đăng nhập | - | - | |
21 | Lâm Đồng | m88 đăng nhập | - | 60 | |
22 | Nam Định | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Tiếng Pháp, Tiếng Nga) | Trắc nghiệm và tự luận | 60 | |
23 | Nghệ An | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Pháp) | Trắc nghiệm | 60 | |
24 | Ninh Bình | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm | - | |
25 | Phú Thọ | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm và tự luận | 60 | |
26 | Quảng Bình | m88 đăng nhập | - | - | |
27 | Quảng Nam | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm, tự luận (dự kiến) | - | |
28 | Quảng Ninh | Ngoại ngữ (m88 đăng nhập, Pháp, Trung Quốc) | Trắc nghiệm, tự luận | 60 | |
29 | Sóc Trăng | m88 đăng nhập | - | - | |
30 | Thái Bình | m88 đăng nhập | - | - | |
31 | Thái Nguyên | m88 đăng nhập | - | - | |
32 | Thanh Hóa | m88 đăng nhập | - | - | |
33 | Tiền Giang | m88 đăng nhập | - | - | |
34 | TP HCM | m88 đăng nhập | Trắc nghiệm và tự luận | 90 | |
35 | Vĩnh Long | Xét tuyển (riêng THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thi 4 môn Toán, Văn, m88 đăng nhập và môn chuyên) | - | - | |
36 | Đà Nẵng | m88 đăng nhập (dự kiến) | - | - | |
37 | Khánh Hòa | m88 đăng nhập (dự kiến) | - | - |
Các tin khác

Văn phòng Quân ủy Trung ương có văn bản số 3202-TB/VPQU thông báo ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc giao nhiệm vụ đào tạo dân sự cho các cơ sở giáo dục trong Quân đội; Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-BQP về nội dung này.
.jpg)
Là mẹ đơn thân, công việc luôn phải chạy đi chạy lại, chị Thúy tuần qua đau đầu tìm cách đón con lúc 16h30, vì cô giáo đóng lớp học sau giờ

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm, đồng thời triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2024-2025.

Năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt tối thiểu 60%, vào học giáo dục nghề nghiệp đạt 30%; tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 45%. Để đạt mục tiêu, tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều giải pháp.